|
||||||||||
1° | 5 | NURDOLE A | 61 | S.Gessa | 2 | dist. | ||||
2° | 7 | OGIVA | 58½ | A.D.Migheli | 10 | 1¾ | ||||
3° | 4 | NOTTIIFRIMMESMAI | 57 | A.Sanna | 5 | 2 | ||||
4° | 9 | PASTEUR | 62 | M.Manueddu | 8 | 3 | ||||
5° | 8 | PAGA DA BERE | 54½ | Cr.Di Stasio (a) | 6 | 2 | ||||
6° | 3 | NOGALES A | 54½ | G.Sanna (a) | 7 | testa | ||||
7° | 6 | OCCOLE' | 56 | P.Salis (a) | 3 | 2¾ | ||||
8° | 2 | NABILIA SAURA | 54½ | S.Mereu | 1 | 3 | ||||
9° | 1 | BOLIDE DA CLODIA* | 62 | F.Marras | 4 | 1 | ||||
10° | 10 | PIRATA DE SEDINI | 57 | M.Monteriso | 9 | 7 | ||||
V 4,72 P 1,87 - 1,10 - 1,58 A 5,19 T 126,98 |
Risultati Grosseto 7 Marzo
Nurdole ha ragione di Ogiva nei pressi del palo nella condizionata