|
||||||||||
1° | 5 | IGOR DE MORES* | 51½ | Mario Sanna | 13 | |||||
2° | 4 | FARSALO | 54 | S.Basile | 12 | 1¼ | ||||
3° | 8 | NAMBER ONE | 57 | M.Monteriso | 7 | 1¾ | ||||
4° | 1 | BOLIDE DA CLODIA* | 54 | G.Marcelli | 3 | |||||
5° | 3 | FARGO WELLS | 56½ | Cr.Di Stasio (a) | 9 | ¾ | ||||
6° | 13 | ORPEN | 56 | G.Sanna (a) | 8 | 1 | ||||
7° | 12 | ORLANDO DIGALLURA | 50 | A.Polli | 2 | 1½ | ||||
8° | 11 | OREB A | 56 | P.Salis (a) | 1 | 4¾ | ||||
9° | 6 | MALACHIRRARE | 54½ | M.Biagiotti | 11 | c.testa | ||||
10° | 7 | NALMAHMOUD* | 51 | F.Marras | 6 | 2¼ | ||||
11° | 9 | NASSIM | 54 | A.D.Migheli | 10 | 2½ | ||||
12° | 2 | CAVASONNO | 54½ | A.Muzzi | 4 | lont. | ||||
13° | 10 | ODALISCA A | 54½ | S.Mereu | 14 | |||||
14° | 14 | PROFESSORE | 55 | N.Polli | 5 | |||||
V 4,32 P 1,75 - 5,23 - 2,17 A 56,91 T 481,56 |
|
||||||||||
1° | 3 | NURDOLE | 60 | S.Gessa | 5 | |||||
2° | 2 | LYMBARA B | 60½ | A.D.Migheli | 9 | inc. | ||||
3° | 8 | BOMKAWA DA CLODIA | 52 | Mario Sanna | 2 | 1 | ||||
4° | 10 | NOBILE NILO | 47 | N.Polli | 8 | muso | ||||
5° | 5 | ORZATA | 57½ | Cr.Di Stasio (a) | 3 | ¾ | ||||
6° | 7 | BORSAIOLADACLODIA | 53 | S.Sulas | 6 | 1¼ | ||||
7° | 6 | MISTER BOOSTER* | 56 | S.Mereu | 10 | ½ | ||||
8° | 1 | OTTO E MEZZO B | 62½ | G.Marcelli | 1 | 8 | ||||
9° | 4 | PER FORZA PRIMA | 58 | M.Biagiotti | 4 | 10 | ||||
10° | 9 | DROMMI TUE | 51 | A.Muzzi | 7 | lont. | ||||
V 17,99 P 3,65 - 3,01 - 3,25 A 52,43 T 1,971,71 |