|
||||||||||
1° | 2 | OFFENZIO -MS- | 53 | S.Sulas | 1 | dist. | ||||
2° | 3 | ORZATA -MS- | 51½ | S.Mereu | 6 | 2 | ||||
3° | 4 | QUATTRO MORI -MS- | 55 | S.Basile | 2 | 3 | ||||
4° | 6 | QUINTILIANO -MS- | 57 | M.Biagiotti | 4 | 3 | ||||
5° | 1 | NANNEDDU -MS- | 55 | Mario Sanna | 5 | 2½ | ||||
6° | 5 | QUE MASCA -MS- | 51½ | G.Sanna | 3 | 3½ |
Video