|
||||||||||
1° | 7 | NABILIA SAURA -MS- | 56½ | G.Sanna (a) | 10 | dist.. | ||||
2° | 12 | POWELL -MS- | 56 | M.Biagiotti | 4 | 3¼ | ||||
3° | 1 | BOMRIDE DA CLODIA | 54½ | Mario Sanna | 6 | inc. | ||||
4° | 8 | PAGA DA BERE -MS- | 54½ | S.Basile | 5 | 1¼ | ||||
5° | 13 | PROFONDO ROSSO-MS- | 56 | G.Marcelli | 14 | 1½ | ||||
6° | 10 | PIRATA DE SEDINI | 56 | A.Fadda | 3 | ¾ | ||||
7° | 2 | BOVSKAJA DA CLODIA A | 54½ | A.Sanna | 12 | 2¼ | ||||
8° | 6 | MISTER BOOSTER -MS* | 56 | S.Mereu | 9 | 1¾ | ||||
9° | 3 | LORD DE BONORVA-MS | 56 | Cr.Di Stasio (a) | 13 | 2 | ||||
10° | 4 | LYMBARA -MS- | 56 | P.Salis (a) | 7 | 4½ | ||||
11° | 5 | MISANO DE SEDINI A | 56 | A.Muzzi | 11 | 15 | ||||
12° | 11 | PIXIM -MS- | 54½ | A.Polli | 8 | 3½ | ||||
13° | 9 | PALIO IMPERO -MS- | 56 | F.Marras | 2 | 1 | ||||
14 | RONDINE SENESE-MS- | 54½ | M.Monteriso | 1 | ||||||
V 18,46 P 2,70 - 1,27 - 2,61 A 18,98 T 1,277,03 |
Video