Risultati di Grosseto - Venerdi 25 Luglio 2014 - Corsa n. 3
3 | TERZIERI E CONTRADE DI CHIUSI Euro 4.400 TRIO |
1750 | ||
---|---|---|---|---|
21.35 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni (Piana - MAIDENS OD A VENDERE - FANTINI) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | SANTU PADRE -MS- (4) Mbo3 Fadda Antonio |
56 | (2,87) | |
2 | BOMBIJOU -MS- (1) Fs3 Marcelli Germano |
10 | 57½ P |
(3,49) |
3 | LAURETTA MIA -MS- (3) Fb3 Sanna Mario |
4 | 59 C |
(3,51) |
4 | SHANGHAY -MS- (7) Fgr3 Salis Pasquale (*) |
½ | 54½ | (10,90) |
5 | SERVIO TULLIO -MS- (5) Ms3 Migheli Antonio Domenico |
C.T. | 60½ L |
(3,45) |
6 | SHAMERA -MS- (6) Fb3 Citti Angelo (*) |
2 ½ | 53 L |
(153,61) |
7 | SOLUIDEA -MS- (8) Fb3 Di Stasio Cristiano |
8 | 55 L |
(59,81) |
8 | UGGIOSA -MS- (10) Fs3 Sanna Gavino |
2 ¼ | 54½ P |
(103,98) |
RT | CRONO DA CLODIA-MS (2) Mgr3 Sulas Salvatore |
66½ | (0,00) | |
RT | SPARTANA DEBONORVA (9) Fs3 Mereu Simone |
54½ | (0,00) |
Video
Risultati di Grosseto - Venerdi 25 Luglio 2014 - Corsa n. 5
5 | LABIRINTO DI PORSENNA Euro 4.400 TRIO |
1750 | ||
---|---|---|---|---|
22.40 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre (Piana - DISCENDENTE - FANTINI) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | PADRONA DEL MONDO (3) Fb5 Marcelli Germano |
54 L |
(4,19) | |
2 | PASCA -MS- (1) Fs4 Sulas Salvatore |
2 ½ | 60½ P |
(2,78) |
3 | BOHEMIEN DA CLODIA (4) Fbo4 Sanna Mario |
INC. | 48½ C |
(13,06) |
4 | ROMMEL -MS- (8) Ms4 Sanna Gavino |
1 | 47 | (12,49) |
5 | MAGIC TIGLIO -MS- (2) Mb9 Basile Salvatore |
1 ¾ | 56 L |
(5,00) |
6 | PROVA D'AMORE -MS- (5) Fb6 Salis Pasquale (*) |
4 | 49 L |
(3,37) |
7 | QUINDIGIU -MS- (6) Mb5 Fadda Antonio |
8 | 55 PL |
(20,53) |
8 | RANIA DU NORD -MS- (7) Fs4 Biagiotti Marco |
LONT. | 55 | (20,53) |
Video