Risultati di Grosseto - Venerdi 8 Agosto 2014 - Corsa n. 6
6 | ASSOCIAZIONE NIBBIO ALATO Euro 4.400 TRIO |
1750 | ||
---|---|---|---|---|
23.20 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni (Piana - MAIDENS OD A VENDERE - FANTINI) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | SPARTANA DEBONORVA (9) Fs3 Mereu Simone |
54½ | (7,02) | |
2 | LAURETTA MIA -MS- (3) Fb3 Muzzi Alessandro |
4 | 59 C |
(3,15) |
3 | BOMBIJOU -MS- (1) Fs3 Marcelli Germano |
2 | 57½ P |
(2,11) |
4 | SHAMERA -MS- (6) Fb3 Citti Angelo (*) |
1 ¼ | 54½ L |
(17,73) |
5 | SHANGHAY -MS- (7) Fgr3 Salis Pasquale (*) |
½ | 54½ | (12,26) |
6 | DAFNE DA CLODIA (2) Fgr3 Sulas Salvatore |
LONT. | 54½ | (4,04) |
7 | SINFONIA PRIMA -MS (8) Fs3 Biagiotti Marco |
5 | 54½ P |
(190,25) |
8 | SCHIAVONA SECONDA (4) Fb3 Santangelo Concetto |
LONT. | 53 | (96,58) |
RT | SERIA -MS- (5) Fbo3 Fadda Antonio |
54½ P |
(0,00) |
Video