|
||||||||||
1° | 6 | PIPETO | 57½ | A.Fadda | 9 | |||||
2° | 5 | PIERRETTE | 54½ | Polli N | 5 | 14 | ||||
3° | 8 | PONCER DE MORES | 56 | Pisanu M | 6 | 3½ | ||||
4° | 4 | PAZOSA | 57½ | Gessa S | 2 | c.inc. | ||||
5° | 3 | PATRIZIA BELLA | 56½ | G.Piccinnu | 4 | 5 | ||||
6° | 7 | PITZULU | 56 | A.Muzzi | 7 | 8 | ||||
7° | 1 | PADO | 56 | A.Godani | 3 | 15 | ||||
8° | 9 | PRENDA DE CAMPEDA | 55½ | Serra J C | 1 | 17 | ||||
9° | 2 | PALMASOL | 56 | M.Manueddu | 8 | ferm. | ||||
V 2,82 P 1,92 - 6,43 - 3,98 A 42,67 T 1,124,82 |
Video
|
||||||||||
1° | 7 | PHATOS DE OZIERI | 56 | A.Godani | 10 | |||||
2° | 12 | PRIOR | 56 | M.Marcialis | 5 | 1½ | ||||
3° | 13 | PROSERPINADEAIGHEN | 54½ | Biagiotti M | 7 | 3 | ||||
4° | 4 | PESTIFERO | 56 | Pin.Cabitza | 13 | testa | ||||
5° | 2 | PANDORIA | 54½ | G.Oppes | 3 | 1¼ | ||||
6° | 11 | PREDATOR* | 56 | A.Fadda | 9 | |||||
7° | 5 | PHALENA | 56 | G.Piccinnu | 1 | 11 | ||||
8° | 1 | PAKITO | 54 | Serra J C | 8 | 6 | ||||
9° | 3 | PASSIONI | 56 | M.Fadda | 6 | 4¼ | ||||
10° | 10 | PORTO REGAL* | 56½ | F.Lobrano | 11 | 10 | ||||
11° | 6 | PHARSALIA | 54½ | Polli N | 12 | lont. | ||||
12° | 8 | PINU' DEMARCHESANA | 56 | M.Manueddu | 4 | lont. | ||||
13° | 9 | PIRATA DE SEDINI | 56 | A.Muzzi | 2 | |||||
V 8,47 P 1,93 - 1,89 - 2,67 A 14,99 T 761,41 |
Video