|
||||||||||
1° | 1 | NANNEDDU | 58 | A.Fadda | 2 | |||||
2° | 4 | ONORADA | 52 | Polli N | 3 | inc. | ||||
3° | 3 | OSVALDA | 55 | Gessa S | 8 | c.testa | ||||
4° | 5 | ORIANA BONORVESA | 54 | A.Godani | 4 | 1¼ | ||||
5° | 9 | OPERA RARA | 53 | Pisanu M | 6 | 6 | ||||
6° | 2 | OLE' DI TEMPIO | 58 | Pin.Cabitza | 1 | 18 | ||||
7° | 7 | NEBULO | 54½ | M.Manueddu | 7 | 8½ | ||||
8° | 6 | MERENGUES | 53 | G.Oppes | 5 | ¾ | ||||
9° | 8 | OGRIPINTU | 51 | A.Muzzi | 9 | c.inc. | ||||
V 1,48 P 1,07 - 1,53 - 1,25 A 5,16 T 17,06 |
|
||||||||||
1° | 7 | PERICLEA | 59½ | A.Fadda | 2 | |||||
2° | 2 | PARLEDI | 55½ | Pisanu M | 10 | 2¾ | ||||
3° | 9 | PREZIOSA DE SEDINI | 55½ | Polli N | 9 | 4¼ | ||||
4° | 10 | PROSERPINADEAIGHENTA | 55½ | Biagiotti M | 7 | 3 | ||||
5° | 3 | PAZZOSO* | 57 | A.Muzzi | 1 | 5½ | ||||
6° | 6 | PERFIDIA DE SEDINI* | 57½ | Serra J C | 8 | 7 | ||||
7° | 5 | PER VALE | 52½ | Gessa S | 3 | 4 | ||||
8° | 4 | PEPE* | 57 | G.Piccinnu | 6 | 20 | ||||
9° | 8 | PICARD | 57 | M.Manueddu | 4 | c.inc. | ||||
1 | PAOLETTA | 56 | M.Fadda | 5 | ||||||
V 1,76 P 1,05 - 1,47 - 1,20 A 5,42 T 14,18 |
|
||||||||||
1° | 1 | PROFONDO ROSSO | 60 | Gessa S | 3 | |||||
2° | 3 | PROVA D'AMORE | 57 | A.Fadda | 2 | |||||
3° | 5 | PIRATA DE SEDINI | 52½ | Polli N | 5 | 2¾ | ||||
4° | 2 | PAMPHEROS BAIO | 57½ | M.Manueddu | 4 | lont. | ||||
4 | PIPETO | 54 | A.Muzzi | 1 | ||||||
V 1,62 P 1,23 - 1,96 A 4,65 |