|
||||||||||
1° | 2 | PARISTORIA | 56 | A.Fadda | 7 | |||||
2° | 9 | PLUTARCO DEBONORVA | 56 | Gessa S | 6 | 8 | ||||
3° | 11 | PREZIOSA DE SEDINI | 54½ | Basile S | 3 | 1½ | ||||
4° | 5 | PHALENA | 54½ | M.Manueddu | 1 | 4½ | ||||
5° | 12 | PRIOR | 56 | M.Marcialis | 5 | 2½ | ||||
6° | 3 | PERFIDIA DE SEDINI* | 56 | Serra J C | 11 | 6½ | ||||
7° | 4 | PESTIFERO | 56 | G.Piccinnu | 12 | 7 | ||||
8° | 10 | POLONSKI | 56 | Biagiotti M | 2 | lont. | ||||
9° | 6 | PICARD | 54½ | Manuele G | 8 | lont. | ||||
1 | PAPERINELLA | 54½ | Polli N | 9 | ||||||
7 | PIUMETTA | 54½ | A.Muzzi | 10 | ||||||
8 | PIXIM | 54½ | Pisanu M | 4 | ||||||
V 4,37 P 2,10 - 1,53 - 1,79 A 12,29 T 88,73 |
|
||||||||||
1° | 3 | NOGALES | 57½ | Gessa S | 7 | |||||
2° | 1 | NANNEDDU | 56 | A.Fadda | 8 | inc. | ||||
3° | 4 | NORUEGINO | 57 | A.Godani | 11 | c.testa | ||||
4° | 6 | OHI KOMO | 61 | M.Manueddu | 9 | 6½ | ||||
5° | 8 | ONORADA | 55½ | Basile S | 6 | 6½ | ||||
6° | 11 | ORSO ROSSO* | 57 | Polli N | 1 | muso | ||||
7° | 2 | NEBULO* | 52 | Manuele G | 3 | lont. | ||||
8° | 5 | OGRIPINTU | 57 | M.Fadda | 2 | 1½ | ||||
9° | 10 | ORIANA BONORVESA* | 55½ | A.Muzzi | 4 | 4¾ | ||||
10° | 7 | OLE' DI TEMPIO | 59 | Pin.Cabitza | 10 | ferm. | ||||
9 | OPERA DE CAMPEDA - | 57 | G.Piccinnu | 5 | ||||||
V 3,20 P 1,67 - 1,78 - 1,60 A 10,71 T 61,82 |