Video
|
|||||||||||
1° | 5 | TIEPOLO | 57 | A.Fiori | 2 | ||||||
2° | 12 | TULIPANO TIGER | 58½ | M.Manueddu | 4 | inc. | |||||
3° | 8 | TORNADO DE AIGHENTA | 60 | A.Fadda | 10 | 2¾ | |||||
4° | 1 | TABATA DI TEMPIO | 55½ | A.Citti | 7 | 9¾ | |||||
5° | 7 | TORNA SOLA | 55½ | Gi.Antonio Vacca | 1 | 4¼ | |||||
6° | 4 | TENTATORE* | 57 | G.Oppes | 5 | ¼ | |||||
7° | 3 | TARQUIJNIA SUPERBA | 57 | Gia.Fresu | 3 | ¾ | |||||
8° | 9 | TRAMPOSA A* | 56 | A.Godani | 6 | lont. | |||||
9° | 10 | TRIPLICE DE SEDINI | 55½ | A.Satta | 11 | ½ | |||||
10° | 2 | TAO DI MONTALBO | 55½ | P.Salis | 12 | 5½ | |||||
6 | TIU BORE | 57 | Si.Fenu | 9 | |||||||
11 | TUE GALANA A | 55½ | S.Gessa | 8 |
Video