Risultati di Villacidro - Mercoledi 22 Gennaio 2014 - Corsa n. 3
3 | AGRINEB Euro 4.950 TRIO |
1600 | ||
---|---|---|---|---|
14.40 | per cavalli di purosangue arabo di 4 anni (Piana - CONDIZIONATA - FANTINI-ALLIEVI) Tempo Bello - Terreno Morbido |
P.Sabbia | ||
1 | RASTA DI MONTALBO (3) Ms4 Salis Pasquale (*) |
54 | (3,16) | |
2 | ROMANZO PER ANNA (8) Ms4 Oppes Gabriele |
¾ | 60 L |
(3,49) |
3 | REGOLO DE BONORVA (4) Mb4 Manueddu Mauro |
1 ¼ | 56 L |
(3,37) |
4 | RAGNO DE OZIERI (1) Mb4 Piccinnu Giuseppe |
5 | 60 L |
(10,02) |
5 | ROMAANICO -MS- (7) Mb4 Gessa Sandro |
1 ¼ | 59 | (9,36) |
6 | REIKA -MS- (5) Fs4 Fadda Antonio |
1 ½ | 59½ | (5,56) |
7 | RAIM BO -MS- (2) Mb4 Bianchina Alberto |
5 | 59 L |
(31,92) |
8 | RIO TINTO -MS- (6) Cs4 Fresu Gianni |
LONT. | 59 L |
(56,52) |
Video