|
||||||||||
1° | 2 | PARESE ALLEGRA | 55½ | G.Fresu | 2 | |||||
2° | 4 | PONCER DE MORES (MS) | 53 | Pisanu M | 10 | 2 | ||||
3° | 1 | PENTESILEA | 67 | A.Fadda | 6 | c.inc. | ||||
4° | 7 | PATRIZIA BELLA | 47 | Mario Sanna | 9 | 13 | ||||
5° | 3 | PAZOSA B | 53 | Gessa S | 4 | 14¼ | ||||
6° | 6 | PAPIO | 51 | A.Muzzi | 3 | 4½ | ||||
7° | 10 | PRENDA DE CAMPEDA | 52½ | A.D.Migheli | 8 | 22¼ | ||||
5 | PAOLIN | 54½ | Biagiotti M | 1 | ||||||
8 | PEPERINO B | 48 | Polli N | 5 | ||||||
9 | PITZULU | 47 | Polli N | 7 | ||||||
V 11,36 P 2,24 - 1,89 - 1,25 A 20,65 T 102,36 |
|
||||||||||
1° | 9 | PIRATA DE SEDINI E | 58 | Polli N | 14 | |||||
2° | 15 | PROFONDO ROSSO | 58 | Gessa S | 13 | 7¼ | ||||
3° | 2 | PARISTORIA | 56½ | G.Oppes | 8 | 3 | ||||
4° | 5 | PERICLEA D | 56½ | Biagiotti M | 9 | c.inc. | ||||
5° | 16 | PROVA D'AMORE | 56½ | A.Fadda | 2 | 2¾ | ||||
6° | 13 | PREZIOSA PENELOPE D | 56½ | M.Marcialis | 11 | testa | ||||
7° | 10 | POWELL | 58 | Di Stasio C | 4 | 6¾ | ||||
8° | 8 | PICCOLA PI | 56½ | G.Piccinnu | 15 | 2¼ | ||||
9° | 11 | PRESSING DE MORES | 56½ | Basile S | 6 | 6 | ||||
10° | 6 | PERTUNTA | 56½ | Mario Sanna | 10 | 6½ | ||||
11° | 12 | PREZIOSA DE SEDINI E | 56½ | Serra J C | 1 | 1¼ | ||||
12° | 4 | PEPPERINA | 56½ | G.Fresu | 3 | ¾ | ||||
13° | 1 | PAMPHEROS BAIO* | 58 | M.Manueddu | 7 | 10½ | ||||
14° | 7 | PHATOS DE OZIERI | 58 | A.Godani | 16 | 15¾ | ||||
15° | 14 | PRINCIPESSA ONTAS | 56½ | A.D.Migheli | 12 | ferm. | ||||
3 | PAROLA DI TEMPIO | 56½ | Bianchina A | 5 | ||||||
V 15,23 P 2,23 - 1,11 - 3,40 A 11,46 T 607,38 |
|
||||||||||
1° | 9 | PIRATA DE SEDINI E | 58 | Polli N | 14 | |||||
2° | 15 | PROFONDO ROSSO | 58 | Gessa S | 13 | 7¼ | ||||
3° | 2 | PARISTORIA | 56½ | G.Oppes | 8 | 3 | ||||
4° | 5 | PERICLEA D | 56½ | Biagiotti M | 9 | c.inc. | ||||
5° | 16 | PROVA D'AMORE | 56½ | A.Fadda | 2 | 2¾ | ||||
6° | 13 | PREZIOSA PENELOPE D | 56½ | M.Marcialis | 11 | testa | ||||
7° | 10 | POWELL | 58 | Di Stasio C | 4 | 6¾ | ||||
8° | 8 | PICCOLA PI | 56½ | G.Piccinnu | 15 | 2¼ | ||||
9° | 11 | PRESSING DE MORES | 56½ | Basile S | 6 | 6 | ||||
10° | 6 | PERTUNTA | 56½ | Mario Sanna | 10 | 6½ | ||||
11° | 12 | PREZIOSA DE SEDINI E | 56½ | Serra J C | 1 | 1¼ | ||||
12° | 4 | PEPPERINA | 56½ | G.Fresu | 3 | ¾ | ||||
13° | 1 | PAMPHEROS BAIO* | 58 | M.Manueddu | 7 | 10½ | ||||
14° | 7 | PHATOS DE OZIERI | 58 | A.Godani | 16 | 15¾ | ||||
15° | 14 | PRINCIPESSA ONTAS | 56½ | A.D.Migheli | 12 | ferm. | ||||
3 | PAROLA DI TEMPIO | 56½ | Bianchina A | 5 | ||||||
V 15,23 P 2,23 - 1,11 - 3,40 A 11,46 T 607,38 |
|
||||||||||
1° | 5 | NEGUS | 57 | G.Ercegovic | 3 | |||||
2° | 2 | MAR DEI CORALLI | 53½ | S.Mereu | 6 | 14 | ||||
3° | 3 | MORESU | 54 | C.Atzori | 1 | 4 | ||||
4° | 4 | NALMAHMOUD* | 54 | C.Santangelo | 2 | 2½ | ||||
5° | 1 | FARSALO | 54 | L.A.Acuna | 4 | 1 | ||||
6° | 7 | OMODEOS | 54 | G.Russo | 5 | 6 | ||||
7° | 6 | NORIEGA | 54 | M.Maiorino | 7 | 1¼ | ||||
V 1,57 P 1,18 - 1,28 A 2,53 T 14,93 |
17.35 |
24/09/2011 |
106 - Pr. 54^ GRAN PREMIO SARDO |
€ 22.000 |
6 |
GRANDE |
CONDIZIONATA (ANGLO-ARABI) |
TRIO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ 4.400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||
1 | FARSALO | 54 | L.A.Acuna | 4 | ||||||
2 | MAR DEI CORALLI | 53½ | S.Mereu | 6 | ||||||
3 | MORESU | 54 | C.Atzori | 1 | ||||||
4 | NALMAHMOUD* | 54 | C.Santangelo | 2 | ||||||
5 | NEGUS | 57 | G.Ercegovic | 3 | ||||||
6 | NORIEGA | 54 | M.Maiorino | 7 | ||||||
7 | OMODEOS | 54 | G.Russo | 5 |
106) Premio 54^ GRAN PREMIO SARD 22.000 FANT.-ALL.FANT.) CONDIZIONATA interi e femmine anglo-arabi 3 m.2400 (GRANDE) BOVSKAJA DA CLODIA, PAGANU -MS-, PALA -MS-, PAMPHEROS BAIO -MS, PARISTORIA -MS-, PARLEDI -MS-, PAROLA DI TEMPIO, PASTEUR -MS-, PAURA -MS-, PENTOTAL -MS-, PEPPERINA -MS-, PER FORZA PRIMA, PERFIDIA DE SEDINI, PERICLEA -MS-, PERTUNTA -MS-, PESTIFERO -MS-, PHATOS DE OZIERI, PIBULA -MS-, PICCOLA PI -MS-, PING PONG -MS-, PINU' DEMARCHESANA, PIRATA DE SEDINI, PIXIM -MS-, PORTO REGAL -MS-, POWELL -MS-, PRESSING DE MORES, PRETTIOSU -MS-, PREZIOSA DE SEDINI, PREZIOSA PENELOPE, PRIMO PER SEMPRE, PRINCIPESSA ONTAS, PRIOR -MS-, PROFONDO ROSSO-MS-, PROVA D'AMORE -MS-, ( 34 ) |
107) Premio CAV. LUIGI COMIDA 4.400 FANT.-ALL.FANT.) DISCENDENTE anglo-arabi 3 m.2300 (GRANDE) PADO -MS-, PAOLIN -MS-, PAPIO -MS-, PARADISO SARDO -MS, PARESE ALLEGRA-MS-, PATRIZIA BELLA -MS, PAZOSA -MS-, PENTESILEA -MS-, PEPERINO -MS-, PERELISA -MS-, PERLA DE BONORVA, PERLA LUNARE -MS-, PISSINACHE -MS-, PITZULU -MS-, PONCER DE MORES-MS, PRENDA DE CAMPEDA, PRESTIGIOSA -MS-, ( 17 ) |
Subcategories
Page 242 of 259