116) Premio CAVALLO ITALIANO 15.400 FANT.) HANDICAP anglo-arabi 4 e oltre m.1750 (SABBIA) OGIVA -MS-(72), OTTO E MEZZO -MS-(61), LYMBARA -MS-(60), ORZATA -MS-(58), MISTER BOOSTER -MS(57½), NABILIA SAURA -MS-(52), NIKAIA -MS-(51½), NOVANTA -MS-(49½), BOSILVIA DA CLODIA(47), GARCON DE SEDINI(47), ISTRICETTA -MS-(47), LAMDOR -MS-(47), LORD DE BONORVA-MS(47), LORIONE -MS-(47), MALACHIRRARE -MS-(47), MERLINO SAURO -MS-(47), NEGUS -MS-(47), OLE' DI TEMPIO -MS(47), ORA DI GALLURA-MS-(47), ( 19 ) N.Q. 2 : MAURIZIO -MS-, OLD FARM -MS-, ALL. 0 : |
117) Premio SIENA 9.900 FANT.) CONDIZIONATA anglo-arabi 3 m.1750 (SABBIA) A.S. POLIDOR -MS-(56½), BOMKAWA DA CLODIA(62½), BOWILDE DA CLODIA(53½), PAGA DA BERE -MS-(55), PALIO IMPERO -MS-(55), PALLOTTOLA -MS-(53½), PERTUNTA -MS-(55), PORTO ALABE -MS-(58), POWELL -MS-(58), PRIMA IDEA -MS-(53½), SCORBUTICO -MS-(55), ( 11 ) N.Q. 0 : ALL. 0 : |
# |
Horse |
Sire / Dam |
Draw |
Owner |
Trainer |
Jockey |
Weight |
Purse |
Breeders |
01 |
Par: LAVIRCO et CHESNETTE (R B CHESNE) |
01 |
HARAS DU BOSQUET |
D. GUILLEMIN (S) |
O.TRIGODET |
65 |
69350 |
HARAS DU BOSQUET |
|
02 |
Par: SLEEPING CAR et BEKKARIA (CLAFOUTI) |
04 |
E.MAULEPAIRE |
A.DE WATRIGANT |
C. SOUMILLON |
63,5 |
20400 |
ECURIE MAULEPAIRE |
|
03 |
Par: LAVIRCO et BEE BLUE (BLUE BOY) |
02 |
E.FORMEN |
D. GUILLEMIN (S) |
J.B.EYQUEM |
60 |
86950 |
SARL DELMAS BARRERE |
|
04 |
Par: FREELAND et FRIVOLE DU PECOS (SAFIR) |
05 |
P.VIALLARD |
T.DE LAURIERE |
I.MENDIZABAL |
60 |
108600 |
P. DAVEZAC |
|
05 |
Par: ALBERT DU BERLAIS et COREFINE DE LANSAC (SAFIR) |
07 |
J.M. BURESI |
B.DE MONTZEY |
C.P.LEMAIRE |
58 |
29900 |
A. BURESI |
|
06 |
Par: SABREHILL et HALIOTIDE (FAYRILAND II) |
03 |
J.L.MARTRON |
T.DE LAURIERE |
F.X.BERTRAS |
57,5 |
50300 |
HARAS NATIONAL DE POMPADOUR |
|
07 |
Par: ZAMOUNCHO et DUNE D'AZUR (FAST) |
06 |
P.ALTHABEGOITY |
P. BOISGONTIER (S) |
M.GUYON |
56,5 |
23700 |
P. ALTHABEG |
|
||||||||||
1° | 2 | PRESSING DE MORES | 58 | A.Fadda | 5 | |||||
2° | 1 | PAMPHEROS BAIO | 61½ | M.Manueddu | 4 | 1½ | ||||
3° | 8 | PREZIOSA DE SEDINI | 50 | Mereu S | 2 | 2 | ||||
4° | 7 | PIXIM | 52½ | Pisanu M | 1 | 1¼ | ||||
5° | 3 | PAGANU* | 54 | Gessa S | 6 | 1¾ | ||||
6° | 4 | PAPERINELLA | 51 | A.Muzzi | 3 | 11 | ||||
5 | PAZZOSO* | 50 | Polli N | 7 | ||||||
6 | PERFIDIA DE SEDINI* | 50 | G.Manuele (a) | 8 | ||||||
V 2,96 P 1,11 - 1,05 - 1,15 A 2,95 T 17,72 |
Video
|
||||||||||
1° | 7 | ORSINIO A | 59 | Gessa S | 2 | |||||
2° | 3 | NOGALES A | 57 | Biagiotti M | 1 | 2 | ||||
3° | 4 | OHI KOMO | 58 | Pisanu M | 7 | 1¼ | ||||
4° | 8 | OSVALDA | 54½ | M.Manueddu | 4 | 5½ | ||||
5° | 2 | NANNEDDU | 55 | A.Fadda | 6 | 8 | ||||
6° | 6 | ORIANA BONORVESA | 55 | A.Godani | 8 | ¾ | ||||
7° | 1 | MERLINO SAURO | 57½ | Mereu S | 5 | 3½ | ||||
8° | 5 | OLE' DI TEMPIO | 57 | Pin.Cabitza | 3 | ferm. | ||||
V 1,18 P 1,00 - 1,00 - 1,00 A 4,23 T 12,05 |
|
||||||||||
1° | 10 | PIPETO | 59 | Polli N | 3 | |||||
2° | 12 | PLANUS | 61 | A.Fadda | 8 | 4½ | ||||
3° | 13 | PLATEA DE BONORVA B | 58½ | A.D.Migheli | 7 | 3½ | ||||
4° | 8 | PERLA DE BONORVA B* | 55½ | Pisanu M | 2 | 1½ | ||||
5° | 14 | PONCER DE MORES | 55 | A.Godani | 10 | 1¼ | ||||
6° | 11 | PISSINACHE | 59 | M.Manueddu | 4 | c.inc. | ||||
7° | 7 | PERELISA | 53 | Mereu S | 9 | ½ | ||||
8° | 5 | PENTESILEA | 53 | M.Marcialis | 6 | ¾ | ||||
9° | 6 | PER VALE | 55½ | Biagiotti M | 12 | 2¼ | ||||
10° | 2 | PARESE ALLEGRA | 55 | G.Fresu | 13 | 3½ | ||||
11° | 3 | PATRIZIA BELLA | 57 | G.Piccinnu | 5 | 5 | ||||
12° | 1 | PAOLIN | 53 | A.Muzzi | 16 | inc. | ||||
13° | 16 | PREDILETTA | 54½ | Serra J C | 14 | 22 | ||||
14° | 15 | POSEIDONE BAIO | 55½ | Bianchina A | 11 | 5 | ||||
4 | PAZOSA | 55 | G.Manuele (a) | 15 | ||||||
9 | PIER VIDOC | 54½ | Gessa S | 1 | ||||||
V 4,69 P 1,42 - 1,16 - 1,28 A 9,71 T 81,45 |
Horse | Weight | Rating | Priorité | Owner | Trainer | Purse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHERCO M.AC. 4 ans | 65 | *** | HARAS DU BOSQUET | D. GUILLEMIN (S) | 69.350 | |
2 | TADJINE F.AC. 4 ans | 63,5 | *** | ECURIE MAULEPAIRE | A.DE WATRIGANT | 20.400 | |
3 | BENEVOLO DE PABAN M.AA. 4 ans | 60 | *** | ECURIE FORMEN | D. GUILLEMIN (S) | 86.950 | |
4 | FAIRPLAY DU PECOS M.AA. 5 ans | 60 | *** | PHILIPPE VIALLARD | T.DE LAURIERE | 52.150 | |
5 | FIRO DE LANSAC H.AA. 5 ans | 58 | *** | JEAN-MARIE BURESI | B.DE MONTZEY | 29.900 | |
6 | HELIOSPHERE F.AA. 5 ans | 57,5 | *** | JEAN-LUC MARTRON | T.DE LAURIERE | 39.850 | |
7 | MAKILA DE COLLONGUES F.AA. 4 ans | 56,5 | *** | PIERRE ALTHABEGOITY | P. BOISGONTIER (S) | 23.700 |
|
||||||||||
1 | PAMPHEROS BAIO | 61½ | M.Manueddu | 4 | ||||||
2 | PRESSING DE MORES | 58 | A.Fadda | 5 | ||||||
3 | PAGANU* | 54 | Gessa S | 6 | ||||||
4 | PAPERINELLA | 51 | A.Muzzi | 3 | ||||||
5 | PAZZOSO* | 50 | Polli N | 7 | ||||||
6 | PERFIDIA DE SEDINI* | 50 | G.Manuele (a) | 8 | ||||||
7 | PIXIM | 52½ | Pisanu M | 1 | ||||||
8 | PREZIOSA DE SEDINI | 50 | Mereu S | 2 |
|
||||||||||
1 | PAOLETTA | 55 | G.Oppes | 14 | ||||||
2 | PARLEDI | 54 | Pisanu M | 6 | ||||||
3 | PASTEUR | 54½ | Polli N | 7 | ||||||
4 | PATTADESINA | 54½ | Serra J C | 5 | ||||||
5 | PEPPERINA | 55½ | G.Fresu | 12 | ||||||
6 | PERICLEN | 54½ | A.Muzzi | 3 | ||||||
7 | PHALENA | 54½ | M.Manueddu | 8 | ||||||
8 | PICCOLA PI | 57 | G.Piccinnu | 4 | ||||||
9 | PING PONG | 54½ | A.Godani | 15 | ||||||
10 | PISANELLA | 53 | Gessa S | 9 | ||||||
11 | PIUMETTA | 53 | Mereu S | 1 | ||||||
12 | POMEEZIA | 53 | G.Manuele (a) | 10 | ||||||
13 | PORTO REGAL* | 55½ | Bianchina A | 11 | ||||||
14 | PREZIOSA PENELOPE | 56½ | A.Fadda | 13 | ||||||
15 | PROSERPINADEAIGHEN | 54½ | Biagiotti M | 2 |
Subcategories
Page 245 of 259