|
||||||||||
1 | BOMRIDE DA CLODIA | 56½ | S.Mereu | 2 | ||||||
2 | BOVSKAJA DA CLODIA | 62½ | Mario Sanna | 3 | ||||||
3 | PAGA DA BERE A | 54½ | S.Basile | 4 | ||||||
4 | PALIO IMPERO* | 58 | A.D.Migheli | 5 | ||||||
5 | PERTUNTA | 55½ | G.Marcelli | 6 | ||||||
6 | PIRETU | 54½ | F.Marras | 7 | ||||||
7 | PRESSING DE MORES | 60½ | Cr.Di Stasio (a) | 9 | ||||||
8 | PRIMA DI MAGGIO | 54½ | G.Sanna (a) | 8 | ||||||
9 | SCORBUTICO A | 51 | P.Salis (a) | 1 |
|
||||||||||
1 | NANNEDDU | 58 | A.Fadda | 2 | ||||||
2 | OLE' DI TEMPIO | 58 | Pin.Cabitza | 1 | ||||||
3 | OSVALDA | 55 | Gessa S | 8 | ||||||
4 | ONORADA | 52 | Polli N | 3 | ||||||
5 | ORIANA BONORVESA | 54 | A.Godani | 4 | ||||||
6 | MERENGUES | 53 | G.Oppes | 5 | ||||||
7 | NEBULO | 54½ | M.Manueddu | 7 | ||||||
8 | OGRIPINTU | 51 | A.Muzzi | 9 | ||||||
9 | OPERA RARA | 53 | Pisanu M | 6 |
|
||||||||||
1 | FREELANDER | 54 | S.Basile | 6 | ||||||
2 | GUNGADIN | 50 | S.Mereu | 7 | ||||||
3 | ISTRICETTA | 54½ | N.Polli | 5 | ||||||
4 | MISANO DE SEDINI | 54 | Mario Sanna | 10 | ||||||
5 | NOIOSO | 54 | F.Marras | 9 | ||||||
6 | NOVANTA | 56 | M.Biagiotti | 8 | ||||||
7 | OMODEOS | 56 | G.Sanna | 4 | ||||||
8 | ONTELLA | 51 | S.Blanco | 2 | ||||||
9 | ORA DI GALLURA* | 54 | Cr.Di Stasio | 1 | ||||||
10 | ORIZZONTE SARDO | 56 | A.D.Migheli | 3 |
Stiamo creando il nostro blog...che potrete raggiungere al seguente indirizzo:
http://angloarabocorse.blogspot.com/
http://angloarabocorse.blogspot.com/
|
||||||||||
1° | 2 | PIRATA DE SEDINI | 57½ | Biagiotti M | 5 | |||||
2° | 3 | PLUTARCO DEBONORVA | 56 | Gessa S | 4 | 14½ | ||||
3° | 5 | PRIOR | 56 | A.Fadda | 3 | 2 | ||||
4° | 1 | PENSABI TUE | 54 | Polli N | 2 | c.inc. | ||||
5° | 4 | PORTO REGAL* | 56 | A.Muzzi | 1 | ferm. | ||||
V 5,49 P 2,07 - 2,19 A 24,27 |
|
||||||||||
1° | 3 | PARISTORIA | 57½ | A.Fadda | 2 | |||||
2° | 6 | PERICLEA | 57½ | M.Marcialis | 7 | 5 | ||||
3° | 4 | PARLEDI | 56 | Pisanu M | 10 | 1 | ||||
3° | 7 | PIXIM | 56 | Gessa S | 1 | |||||
5° | 10 | PREZIOSA DE SEDINI* | 56 | Serra J C | 4 | 6 | ||||
6° | 2 | PAPERINELLA A | 56 | Polli N | 8 | 17¾ | ||||
7° | 8 | PREDILETTA | 55 | Biagiotti M | 9 | 3¼ | ||||
8° | 1 | PAOLIN A | 52 | A.Muzzi | 6 | 15 | ||||
9° | 9 | PRENDA DE CAMPEDA | 54 | A.Godani | 5 | 5¼ | ||||
10° | 5 | PATTADESINA | 56 | M.Manueddu | 3 | lont. | ||||
V 2,34 P 1,09 - 1,10 A 2,69 T 6 - 6 |
Subcategories
Page 249 of 259