|
||||||||||
1° | 3 | PLANUS | 56½ | A.Fadda | 7 | |||||
2° | 7 | PISSINACHE* | 54 | M.Manueddu | 1 | 3 | ||||
3° | 4 | PERLA LUNARE | 53 | Polli N | 2 | ¾ | ||||
4° | 2 | PLATEA DE BONORVA B | 57 | Biagiotti M | 3 | 3½ | ||||
5° | 6 | PER VALE | 52½ | Gessa S | 6 | 6 | ||||
6° | 1 | PIPETO | 60 | M.Marcialis | 4 | 6 | ||||
7° | 8 | PONCER DE MORES (MS) | 54½ | Serra J C | 5 | 12¼ | ||||
8° | 5 | PERLA DE BONORVA B | 53 | Pisanu M | 8 | 7 | ||||
V 3,68 P 1,61 - 2,65 - 1,74 A 14,13 T 127,48 |
|
||||||||||
1° | 10 | PIRATA DE SEDINI C | 48½ | Polli N | 5 | |||||
2° | 4 | PERICLEA | 55½ | A.Fadda | 2 | 5½ | ||||
3° | 7 | PERFIDIA DE SEDINI* | 54 | Serra J C | 1 | 1¾ | ||||
4° | 5 | PREZIOSA DE SEDINI C | 57½ | F.Lobrano | 7 | 2¾ | ||||
5° | 3 | PARLEDI | 54½ | A.Godani | 3 | 1½ | ||||
6° | 9 | PANDORIA | 52 | M.Marcialis | 4 | 1 | ||||
7° | 6 | PARISTORIA | 52 | G.Oppes | 9 | 2¾ | ||||
8° | 11 | PIXIM | 53 | Pisanu M | 6 | 1½ | ||||
9° | 8 | PERREDDA | 54½ | M.Manueddu | 10 | ¾ | ||||
10° | 2 | PAGANU* | 60 | Gessa S | 8 | 2¼ | ||||
1 | PORTO ALABE | 61 | Biagiotti M | 11 | ||||||
V 7,77 P 2,88 - 1,60 - 3,73 A 9,09 T 1,032,36 |
Abbiamo pubblicato nel calendario il programma di settembre di Chilivani
L'associazione Anglo Arabo Corse porta bene...dopo il successo di Per Forza Prima nel derby di Napoli ( Andrea de Gortes ) accoppiate di scuderia ieri a Grosseto: Bomkawa-Bovskaia per la nostra segretaria Cristiana Corsi-Scuderia San Giusto e Otto e Mezzo-Lymbara per Luigi Carli vice presidente.Complimenti a tutti
|
||||||||||
1 | PIPETO | 60 | M.Marcialis | 4 | ||||||
2 | PLATEA DE BONORVA B | 57 | Biagiotti M | 3 | ||||||
3 | PLANUS | 56½ | A.Fadda | 7 | ||||||
4 | PERLA LUNARE | 53 | Polli N | 2 | ||||||
5 | PERLA DE BONORVA B | 53 | Pisanu M | 8 | ||||||
6 | PER VALE | 52½ | Gessa S | 6 | ||||||
7 | PISSINACHE* | 54 | M.Manueddu | 1 | ||||||
8 | PONCER DE MORES (MS) | 54½ | Serra J C | 5 |
|
||||||||||
1 | PORTO ALABE | 61 | Biagiotti M | 11 | ||||||
2 | PAGANU* | 60 | Gessa S | 8 | ||||||
3 | PARLEDI | 54½ | A.Godani | 3 | ||||||
4 | PERICLEA | 55½ | A.Fadda | 2 | ||||||
5 | PREZIOSA DE SEDINI C | 57½ | F.Lobrano | 7 | ||||||
6 | PARISTORIA | 52 | G.Oppes | 9 | ||||||
7 | PERFIDIA DE SEDINI* | 54 | Serra J C | 1 | ||||||
8 | PERREDDA | 54½ | M.Manueddu | 10 | ||||||
9 | PANDORIA | 52 | M.Marcialis | 4 | ||||||
10 | PIRATA DE SEDINI C | 48½ | Polli N | 5 | ||||||
11 | PIXIM | 53 | Pisanu M | 6 |
|
||||||||||
1° | 2 | BOMKAWA DA CLODIA A | 55 | Mario Sanna | 9 | |||||
2° | 3 | BOVSKAJA DA CLODIA A | 55 | P.Salis (a) | 8 | 4 | ||||
3° | 8 | PRESSING DE MORES | 55½ | A.Fadda | 5 | 1 | ||||
4° | 7 | POWELL | 58 | M.Biagiotti | 4 | 1¾ | ||||
5° | 5 | PAGA DA BERE | 53½ | S.Basile | 2 | ¾ | ||||
6° | 9 | PRIMA IDEA | 54 | M.Manueddu | 6 | 6 | ||||
7° | 6 | PALLOTTOLA | 53½ | G.Sanna (a) | 3 | 9 | ||||
8° | 4 | BOWILDE DA CLODIA | 53½ | S.Mereu | 1 | 5 | ||||
9° | 1 | APRICOT DA CLODIA* | 56½ | G.Marcelli | 10 | 2 | ||||
10° | 10 | PRIMA O POI | 53½ | M.Filippini (a) | 7 | lont. | ||||
V 4,00 P 1,95 - 3,13 - 1,64 A 12,08 T 3 - 2 |
|
||||||||||
1° | 7 | OTTO E MEZZO B | 55 | G.Marcelli | 8 | |||||
2° | 2 | LYMBARA B | 59 | A.D.Migheli | 7 | 2¼ | ||||
3° | 13 | NANNEDDU | 47 | N.Polli | 6 | 2 | ||||
4° | 11 | LORIONE | 47 | Mario Sanna | 4 | 2¾ | ||||
5° | 1 | MISTER BOOSTER* | 61 | S.Mereu | 12 | 4 | ||||
6° | 3 | NORUEGINO | 58½ | A.Fadda | 13 | 2½ | ||||
7° | 5 | BORSAIOLADACLODIA | 55 | S.Sulas | 1 | 4½ | ||||
8° | 9 | BOSILVIA DA CLODIA* | 49 | A.Polli | 2 | 1¾ | ||||
9° | 6 | MANNA DE OZIERI* | 55 | F.Marras | 3 | 1¼ | ||||
10° | 8 | ORA BASTA | 51 | G.Sanna (a) | 9 | 1½ | ||||
11° | 4 | ORZATA | 57 | Cr.Di Stasio (a) | 11 | 1 | ||||
12° | 10 | NABILIA SAURA | 49 | P.Salis (a) | 10 | 3¼ | ||||
13° | 12 | NALMAHMOUD | 50 | A.Muzzi | 5 | 9 | ||||
V 4,08 P 2,29 - 3,71 - 3,76 A 40,40 T 2 - 7 |
Subcategories
Page 253 of 259