|
||||||||||
1° | 2 | APRICOT DA CLODIA* | 56 | A.Fadda | 8 | |||||
2° | 3 | BOMKAWA DA CLODIA A | 54½ | Mario Sanna | 4 | ¾ | ||||
3° | 4 | BOVSKAJA DA CLODIA A | 57½ | E.Fumi | 3 | 4 | ||||
4° | 1 | A.S. POLIDOR | 57 | S.Sulas | 6 | 1¼ | ||||
5° | 6 | PALIO IMPERO | 56 | M.Biagiotti | 7 | ¾ | ||||
6° | 9 | PERDULARIA | 54 | G.Marcelli | 1 | 7 | ||||
7° | 5 | PAGA DA BERE B | 53 | S.Basile | 9 | testa | ||||
8° | 7 | PAPIO | 49½ | N.Polli | 2 | 3 | ||||
9° | 10 | SCORBUTICO B | 51 | P.Salis (a) | 5 | 2½ | ||||
10° | 8 | PAROLACCIA | 54½ | A.D.Migheli | 10 | 3¼ | ||||
V 8,46 P 1,30 - 1,53 - 1,08 A 34,15 T 2 - 2 |
Video
|
||||||||||
1 | A.S. POLIDOR | 57 | S.Sulas | 6 | ||||||
2 | APRICOT DA CLODIA* | 56 | A.Fadda | 8 | ||||||
3 | BOMKAWA DA CLODIA A | 54½ | Mario Sanna | 4 | ||||||
4 | BOVSKAJA DA CLODIA A | 57½ | E.Fumi | 3 | ||||||
5 | PAGA DA BERE B | 53 | S.Basile | 9 | ||||||
6 | PALIO IMPERO | 56 | M.Biagiotti | 7 | ||||||
7 | PAPIO | 49½ | N.Polli | 2 | ||||||
8 | PAROLACCIA | 54½ | A.D.Migheli | 10 | ||||||
9 | PERDULARIA | 54 | G.Marcelli | 1 | ||||||
10 | SCORBUTICO B | 51 | P.Salis (a) | 5 |
|
||||||||||
1 | NANNEDDU | 55 | M.Marcialis | 10 | ||||||
2 | NEBULO | 51 | Fresu And (a) | 5 | ||||||
3 | NOGALES A | 56½ | Gessa S | 1 | ||||||
4 | ODORICO A* | 58 | Serra J C | 6 | ||||||
5 | OGRIPINTU | 58 | A.Fadda | 7 | ||||||
6 | OPERA DE CAMPEDA | 58 | G.Piccinnu | 4 | ||||||
7 | OPERA RARA | 56½ | Pisanu M | 2 | ||||||
8 | ORACO* | 56½ | F.Lobrano | 11 | ||||||
9 | ORIANA BONORVESA* | 56½ | A.Muzzi | 9 | ||||||
10 | ORSO ROSSO* | 58 | Polli N | 8 | ||||||
11 | OSVALDA | 56½ | G.Fresu | 3 |
|
||||||||||
1 | PACIFICA | 54½ | G.Fresu | 2 | ||||||
2 | PADO | 56 | G.Piccinnu | 6 | ||||||
3 | PENSABI TUE | 57 | Serra J C | 7 | ||||||
4 | PEQUENEZ | 55½ | A.Fadda | 8 | ||||||
5 | PER VALE | 54½ | Biagiotti M | 3 | ||||||
6 | PINTADERA BELLA | 56½ | Gessa S | 5 | ||||||
7 | POSITIVA | 56½ | F.Lobrano | 4 | ||||||
8 | PRINCIPE UNICO | 56 | G.Oppes | 1 | ||||||
|
||||||||||
1 | PARISTORIA | 54½ | G.Oppes | 3 | ||||||
2 | PARLA CON LEI* | 54½ | A.Godani | 2 | ||||||
3 | PAZZOSO | 56 | Polli N | 12 | ||||||
4 | PERREDDA | 56 | G.Piccinnu | 7 | ||||||
5 | PHARSALIA | 54½ | M.Manueddu | 11 | ||||||
6 | PICARD | 52½ | Fresu And (a) | 6 | ||||||
7 | PIUMETTA | 54½ | Serra J C | 10 | ||||||
8 | PIXIM | 54½ | A.Muzzi | 9 | ||||||
9 | PORTO ALABE | 58 | Biagiotti M | 5 | ||||||
10 | PREDATOR* | 56 | A.Fadda | 4 | ||||||
11 | PRESUNTUOSA | 54½ | G.Fresu | 8 | ||||||
12 | PREZIOSA PENELOPE | 55½ | M.Marcialis | 13 | ||||||
13 | PROSERPINADEAIGHENTA | 54½ | Gessa S | 1 |
|
||||||||||
1° | 5 | NABILIA SAURA | 55 | P.Salis (a) | 3 | |||||
2° | 1 | MANNA DE OZIERI | 63 | A.Fadda | 9 | 1¼ | ||||
3° | 8 | IAMMANCAP | 48½ | Mario Sanna | 4 | 1¾ | ||||
4° | 4 | NAIBA | 59 | M.Biagiotti | 10 | ¾ | ||||
5° | 11 | RONDINE SENESE | 47 | G.Sanna (a) | 5 | 2 | ||||
6° | 2 | FARGO WELLS | 61 | Cr.Di Stasio (a) | 6 | inc. | ||||
7° | 9 | ONDINA PRIMA | 47 | N.Polli | 7 | 1¼ | ||||
8° | 6 | NICODEM | 55 | S.Mereu | 8 | 2 | ||||
9° | 7 | NAMBER ONE | 52 | E.Fumi | 11 | 4 | ||||
10° | 3 | LORD DE BONORVA | 60 | S.Sulas | 2 | ½ | ||||
11° | 10 | OSCAR BIG* | 51½ | A.D.Migheli | 1 | lont. | ||||
V 4,75 P 1,69 - 1,77 - 1,60 A 13,36 T 168,25 |
Subcategories
Page 258 of 259